
Call us now
08071930389
Heating time:
Cooling time:
Measure (Range, Resolution, Accuracy):
Range Resolution Accuracy
mV- 0 to 75mV 0.001 (0.025%rdg +2V)
V- 0 to 10V 0.0001 (0.025%rdg +0.1mV)
mA- 0 to 25mA 0.0001 (0.025%rdg +2A)
Ohms- 0 to 4000 0.01 (0.025%rdg +0.05)
PT 100- -200 to 800C 0.01 (0.025%rdg +0.1C)
PT 1000- -200 to 630C 0.01 (0.025%rdg +0.1C)
J- -200 to 1200C 0.1 (0.025%rdg +0.1C)
K- -200 to 1370C 0.1 (0.025%rdg +0.1C)
R- 0 to 1760C 0.1 (0.025%rdg +0.3C)
S- 0 to 1760C 0.1 (0.025%rdg +0.3C)
N- -200 to 1200C 0.1 (0.025%rdg +0.1C)
B- 600 to 1800C 0.1 (0.025%rdg +0.3C)
T- -200 to 400C 0.1 (0.025%rdg +0.1C)
E- -200 to 1000C 0.1 (0.025%rdg +0.1C)
Cold junction Accuracy: 0.3C
Communication: RS 485 MODBUS
UUC Sensor supply input: 24V DC 10% / 50mA max.
Power supply: 230V AC 10% / 50Hz (optional 110V AC)
Power Consumption: 500 VA
Switch test: Provided
Overall Dimension in mm: 356 x 210 x 534 (L x B x H) (Approx.)
Weight: 15.9 kg (with well insert) (Approx.)
Price: